Prepaid Handy bei Swisscom bis 55% teurer

Swisscom Logo
Heute verglich ich aus Neugier die Preise von Swisscom mit Digitec. Dabei stellte sich heraus das die Swisscom bei Handys ohne Abo immer deutlich teurer ist. Teilweise über 50%.
Bei den ausgewählten Modellen handelt es sich um populäre oder neue Geräte von diversen Marken. Bei Digitec sind einige Modelle auch als Ausstellungs-Stücke erhältlich. Diese sind meistens etwa 70 bis 100 Fr. günstiger, als die angegebenen Preise.
iPhone 4 32GB schwarz

| Swisscom | 949 Fr. |
|---|---|
| Sunrise | 898 Fr. |
| Digitec | 849 Fr. |
| Swisscom-Zusatzverdienst | 100 Fr. (12% teurer) |
BlackBerry Torch 9800

| Swisscom | 899 Fr. |
|---|---|
| Sunrise | 748 Fr. |
| Digitec | 579 Fr. |
| Swisscom-Zusatzverdienst | 320 Fr. (55% teurer) |
HTC Sensation
![]()
| Swisscom | 849 Fr. |
|---|---|
| Sunrise | (nicht verfügbar) |
| Digitec | 659 Fr. |
| Swisscom-Zusatzverdienst | 190 Fr. (29% teurer) |
LG Optimus 2X

| Swisscom | 699 Fr. |
|---|---|
| Sunrise | 598 Fr. |
| Digitec | 546 Fr. |
| Swisscom-Zusatzverdienst | 153 Fr. (28% teurer) |
Nexus S

| Swisscom | 749 Fr. |
|---|---|
| Sunrise | 648 Fr. |
| Digitec | 488 Fr. |
| Swisscom-Zusatzverdienst | 261 Fr. (53% teurer) |
Sony Ericsson Xperia Arc

| Swisscom | 699 Fr. |
|---|---|
| Sunrise | 648 Fr. |
| Digitec | 529 Fr. |
| Swisscom-Zusatzverdienst | 170 Fr. (32% teurer) |
RSS-Feed abonieren