
saschak.ch
Es ist wieder soweit. Das Jahr neigt sich in wenigen Tagen dem Ende zu. Deshalb wird es nochmals Zeit auf das Jahr 2011 zurückzublicken. Heute möchte ich euch einige Zahlen rund um saschak.ch präsentieren. Ich möchte damit nicht angeben, bin aber trotzdem Stolz auf diese Zahlen.
über 200 000 Zugriffe im 2011
Vom 01.01.2011 bis zum gestrigen 26.12.2011 erfolgten auf saschak.ch insgesamt 201 667 Zugriffe. Dies sind täglich im Durchschnitt 550 Zugriffe. Der erfolgreichste Tag war am 29.07.2011 mit 2 605 Klicks auf saschak.ch. Der Auslöser war der Blogartikel über Yasni. Mit diesem Artikel schaffte ich es in die internationale Presse, Blogs und Radio.

Zugriffe 2011
Top 100 Suchbegriffe
98.186 Personen bzw. Zugriffe erfolgten via Suchmaschinen. Etwa 98% von diesen Personen nutzten Google.
| Suchbegriff | Besuche |
| sommerhits 2011 | 9 303 |
| sommerhit 2011 | 3 691 |
| daydeal | 2 481 |
| sommer hits 2011 | 1 465 |
| vilsana product ag | 1 272 |
| swissfuckers | 1 094 |
| jung wild und sexy | 960 |
| daydeal alternativen | 914 |
| laser tag schweiz | 853 |
| zervartis ag | 754 |
| migros nano | 689 |
| laser tag | |
| swissfucker | 609 |
| day deal | 570 |
| nespresso kapseln alternative | 570 |
| laser tag st. gallen | 459 |
| swiss fuckers | 449 |
| jung wild sexy | 444 |
| laserfun | 430 |
| nano migros | 405 |
| fotze | 390 |
| nano mania migros | 367 |
| nanos migros | 345 |
| facebook neues profil | 336 |
| evz | 333 |
| eisfeld kkl | 320 |
| dgst | 291 |
| bier adventskalender | 284 |
| laser tag st.gallen | 280 |
| laser fun | 279 |
| alina buchschacher | 256 |
| hitzefrei schweiz | 248 |
| eisfeld kkl luzern | 242 |
| vilsana product ag mettau | 240 |
| migros nano mania | 230 |
| sommer hits 2011 liste | 229 |
| eisfeld luzern | |
| girl in toyota supra | 222 |
| migros nanos | 217 |
| daydeal alternative | 212 |
| summerhits 2011 | 206 |
| kkl eisfeld | 205 |
| alternative gudi.ch | 197 |
| youporn | |
| kleine fotze | 193 |
| jung wild und sexy staffel 2 | 190 |
| google werbung | 188 |
| tod nach plan | 186 |
| (not provided) | 182 |
| dsds logo | 173 |
| facebook trotz sperre | 171 |
| sexy | 164 |
| evz logo | 161 |
| iphone oder htc | 161 |
| marina oertig | 161 |
| slowup schwyz | 161 |
| sinnlose erfindungen | 159 |
| yacht island design | 159 |
| htc oder iphone | 157 |
| eidgenössiches trachtenfest 2022 | 156 |
| laser tag st gallen | 155 |
| swiss fucker | 153 |
| royal wedding live | 151 |
| beschwerdebrief cablecom | 149 |
| sommerhits hören | 148 |
| stop motion | 141 |
| streetparade 2011 | 140 |
| 20min mobile | 138 |
| beschwerdebrief | 136 |
| daydeal.ch | 136 |
| duckface | 136 |
| sommerhits | 136 |
| jung wild & sexy | 128 |
| alternativen kino.to | 127 |
| saschak | 127 |
| facebook überwachen | 126 |
| saschak.ch | 126 |
| besten sommerhits 2011 | 125 |
| delta vital ag | 125 |
| angry birds für pc | 121 |
| dva delta vital ag | 121 |
| größter flashmob | 121 |
| handschuhe iphone | 120 |
| jung wild sexy staffel 2 | 117 |
| vilsana ag | 117 |
| zervartis | 115 |
| snes controller | 114 |
| cablecom beschwerdebrief | 113 |
| laser tag zürich | 113 |
| sommerhit 2010 | 112 |
| sommerhits liste 2011 | 111 |
| esc prognose | 107 |
| lasertag | 107 |
| seewen markt | 106 |
| sos und victoria petrosyan trick | 105 |
| red bull flugtag luzern | 104 |
| christian gerig | 103 |
| iphone handschuhe | 100 |
| red bull alpenbrevet 2011 | 100 |
| top 10 sommerhits 2011 | 99 |
Besuchertreue
Wow, ihr seit echt treue Besucher!
Knapp 900 Personen besuchten saschak.ch in diesem Jahr über 200 mal.
| Anzahl der Besuche | Zugriffe |
| 1 | 161375 |
| 2 | 14214 |
| 3 | 4845 |
| 4 | 2731 |
| 5 | 1808 |
| 6 | 1327 |
| 7 | 1152 |
| 8 | 845 |
| 9 – 14 | 3199 |
| 15 – 25 | 3002 |
| 26 – 50 | 2829 |
| 51 – 100 | 1938 |
| 101 – 200 | 1525 |
| 201+ | 877 |
Top 20 Ursprungsquellen
Der grösste Teil meiner Besucher kommt via Google auf saschak.ch
| Quelle/Medium | Besuche |
| google / organic | 95 488 |
| (direct) / (none) | 11 874 |
| facebook.com / referral | 7 530 |
| google.de / referral | 5 799 |
| google.ch / referral | 2 825 |
| rss / rss | 1 943 |
| Feedburner / feed | 1 883 |
| search / organic | 1 073 |
| bing / organic | 677 |
| google.at / referral | 654 |
| rebellmarkt.blogger.de / referral | 532 |
| google.com / referral | 480 |
| plus.google.com / referral | 466 |
| m.facebook.com / referral | 460 |
| ask / organic | 435 |
| netzpolitik.org / referral | 414 |
| ahnungslos.ch / referral | 383 |
| twitterfeed / twitter | 380 |
| yahoo / organic | 249 |
| aol / organic | 235 |
| rivva.de / referral | 229 |
| twitter.com / referral | 208 |
| suche.t-online.de / referral | 192 |
| 4utvwatchblog.ch / referral | 141 |
| gruenderszene.de / referral | 88 |
Browser
Ebenfalls immer wieder interessant finde ich die Statistik der eingesetzten Browser.
| Browser | Marktanteil |
| Firefox | 39,84% |
| Internet Explorer | 32,04% |
| Safari | 12,22% |
| Chrome | 10,78% |
| Opera | 2,95% |
| Mozilla Compatible Agent | 1,07% |
| Android Browser | 0,75% |
| Opera Mini | 0,06% |
| Playstation 3 | 0,05% |
| SeaMonkey | 0,04% |
| Sonstige | 0,20% |
Morgen werde ich einige Zahlen mit diesen aus dem Jahr 2010 vergleichen.