
Auch beim Oktoberfest stehen gewisse Besucher Stundenlang an. (Bild: Usien / wikipedia.com)
Am Freitag startete in der Schweiz de Verkauf des neuen iPhone 5. Bereits eine Woche früher war das Gerät in Deutschland erhältlich. Einen Tag später, am 22.00.2012, startete das Oktoberfest in München. Christian Leu stellte deshalb einen nicht ganz ernst gemeinten Vergleich zwischen dem iPhone 5 und dem Oktoberfest-Bier auf. So entstehen Vergleiche wie: “Das Bier setzt auf den alten Anschluss Henkel. Oder: “Das Geotagging wird beim Bier erst beim Verlassen des Oktoberfestgelände aktiviert.” Oder wusstest du, dass die Gesprächszeit beim Bier ca. 6 Mass beträgt? In diesem Sinne viel Spass…
| iPhone 5 | Mass Bier | |
| Verkaufsstart | 21.9.2012 | 22.9.2012 |
| Preis | 679 € – 899 € | 9,30 € – 9,50 € |
| Gewicht | 112g | 2300g |
| Abmessungen | 123,8 x 58,6 x 7,6mm | |
| Speicherplatz | 16GB, 32GB, 64GB | 1 Liter |
| Dock-Anschluss | Lightning Connector | Henkel |
| Material | Aluminium und fettabweisendes Glas | Glas |
| Social Networks integriert | Facebook, Twitter | Leben |
| Energiewert | 5,45Wh, 1440mAh | 470Kcal, 0,55kWh |
| Standby | 225h | max. 24h |
| Gesprächszeit | 8h | ca. 6 Mass |
| Bildschirmgrösse | 4″ | nein |
| Kamera | 8MP, 1,2MP Front | keine |
| Blitz | LED | keiner |
| Geotagging | WiFi & GPS | bei Austritt |
| Sensoren | 3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor |
je mehr desto weniger |
| WiFi | 802.11a/b/g/n | nein |
| Bluetooth | 4.0 | nein |
| UMTS | ja | nein |
| LTE | ja | nein |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 35 °C | 0 °C bis 55 °C |
| Zubehör | Kopfhörer | Schweinshaxn, Hendl |
| Apps | > 700’000 | 0 |
| Abgesetzte Menge | 5 Millionen am ersten Wochenende | 6 Millionen in 2,5 Wochen |
(via Leumund)

